Dødeligheden er steget i Danmark i maj-juni 2021 med ca. 5 % sammenlignet med maj-juni de foregående mange år. Søren Ellegaard har samlet de officielle danske dødstal fra Statistikbanken.dk.
Maj | Juni | |
2021 | 4635 | 4402 |
2020 | 4382 | 4179 |
2019 | 4437 | 4257 |
2018 | 4120 | 4535 |
2017 | 4468 | 4222 |
2016 | 4372 | 3998 |
2015 | 4282 | 4060 |
2014 | 4284 | 3971 |
2013 | 4330 | 3969 |
2012 | 4296 | 4154 |
2011 | 4396 | 4080 |
Kilde: Søren Ellegaard og Statistikbanken.dk
Hvis dødeligheden også er højere i juli, så er det svært at forklare det på andre måder end, at det er covid-vaccinerne, der er begyndt at slå folk ihjel.
Discover more from perBraendgaard.dk
Subscribe to get the latest posts sent to your email.