2022 var det helt store coronavaccinationsår. Måske som følge heraf døde godt 10 % flere danskere end normalt sidste år.
Det er nødvendigt med andre opgørelser af overdødelighed end EuroMOMO, da EuroMOMO reelt er Statens Serum Institut, der er en af de centrale mistænkte i det mulige, igangværende folkemord på danskere via coronavaccinerne.
OECD er en anden kilde til data om overdødelighed. En ny opgørelse af overdødeligheden i Danmark i uge 1-50 i 2022 viser, at overdødeligheden var på i gennemsnit 10,2 % med et maksimum i uge 50 på 26,6 %.
Tabellen herunder viser overdødeligheden i % uge for uge sidste år.
UGE | % OVERDØDELIGHED |
1 | 20,4 |
2 | 8,5 |
3 | 6,9 |
4 | 7,3 |
5 | 5,3 |
6 | 12,5 |
7 | 8,5 |
8 | 8,5 |
9 | 4 |
10 | 4,5 |
11 | 2,7 |
12 | 9 |
13 | 10,4 |
14 | 13,4 |
15 | 8,5 |
16 | 5,5 |
17 | 14,8 |
18 | 5,8 |
19 | 0,3 |
20 | 10,1 |
21 | 2,7 |
22 | 8,7 |
23 | 7,6 |
24 | 6,5 |
25 | 14,9 |
26 | 21,5 |
27 | 9,1 |
28 | 7,6 |
29 | 14,9 |
30 | 9,1 |
31 | 13,1 |
32 | 12,2 |
33 | 21,7 |
34 | 15,4 |
35 | 5,5 |
36 | 11,7 |
37 | 5,5 |
38 | 6,9 |
39 | 12,2 |
40 | 17,4 |
41 | 9,4 |
42 | 16,4 |
43 | 12,1 |
44 | 2,9 |
45 | 9,3 |
46 | 4,3 |
47 | 12,1 |
48 | 11,9 |
49 | 11,7 |
50 | 26,6 |
Gennemsnit | 10,2 |
Kilden er statistik fra OECD, der er offentligt tilgængelig via dette link.
Cover: OECD-statistik
Discover more from perBraendgaard.dk
Subscribe to get the latest posts sent to your email.