Overdødeligheden i år 2020 i Danmark var på 1,1 %, viser tal fra OECD. I 2022 var overdødeligheden steget til 10,2 %, viser tal fra samme kilde.
Det er en stigning i overdødelighed på 827 % fra 2020 til 2022. Den store forskel på overdødeligheden i Danmark mellem 2020 og 2022 underbygger hypotesen om, at det er massevaccinationen og ikke hverken coronaviruspandemien eller nedlukningerne, der er den primære årsag til den overdødelighed, vi ser fortsætte nu ind i 2023.
2020 var karakteriseret ved pandemi og nedlukninger. 2022 var karakteriseret ved vacciner og ingen nedlukninger.
Tabellen viser overdødeligheden i % uge for uge i 2022 og 2020.
UGE | 2022 | 2020 |
1 | 20,4 | -0,4 |
2 | 8,5 | 3,1 |
3 | 6,9 | -2,8 |
4 | 7,3 | -6,1 |
5 | 5,3 | -4,8 |
6 | 12,5 | -5,3 |
7 | 8,5 | -9,3 |
8 | 8,5 | -10,6 |
9 | 4 | -13,3 |
10 | 4,5 | -9,3 |
11 | 2,7 | -8 |
12 | 9 | 1,6 |
13 | 10,4 | 2,5 |
14 | 13,4 | 9,5 |
15 | 8,5 | 7 |
16 | 5,5 | 5,1 |
17 | 14,8 | 10,5 |
18 | 5,8 | 1,3 |
19 | 0,3 | 1,3 |
20 | 10,1 | -2,2 |
21 | 2,7 | 2,7 |
22 | 8,7 | -0,1 |
23 | 7,6 | -1 |
24 | 6,5 | 2,7 |
25 | 14,9 | -2,2 |
26 | 21,5 | 5,8 |
27 | 9,1 | 5,7 |
28 | 7,6 | 1,5 |
29 | 14,9 | 7,1 |
30 | 9,1 | -3,6 |
31 | 13,1 | 1,8 |
32 | 12,2 | 0,1 |
33 | 21,7 | 5,2 |
34 | 15,4 | 2,7 |
35 | 5,5 | 1,3 |
36 | 11,7 | 4,6 |
37 | 5,5 | 3,6 |
38 | 6,9 | 12,1 |
39 | 12,2 | -0,5 |
40 | 17,4 | 2,6 |
41 | 9,4 | -5,4 |
42 | 16,4 | 2,6 |
43 | 12,1 | 11,4 |
44 | 2,9 | -0,8 |
45 | 9,3 | 3 |
46 | 4,3 | 7,7 |
47 | 12,1 | 6,2 |
48 | 11,9 | 5,3 |
49 | 11,7 | 2,2 |
50 | 26,6 | 2,3 |
Gennemsnit | 10,2 | 1,1 |
Cover: Unsplash.com (CDC)