Det må ikke være rart for dem, der udråbte covid-19-vaccinerne som “supervåben”.
Dødsdata for 2021 fra OECD understøtter også hypotesen om, at massevaccinationen med de utilstrækkeligt undersøgte mRNA-coronavacciner er en primær årsag til overdødeligheden i Danmark.
Covid-19-vaccinationerne i Danmark startede den 27. december 2020. Dødsdata for 2020 viser således, hvordan det gik i et år med pandemi uden vacciner, dvs. lav overdødelighed. 2021 og 2022 viser, hvordan det gik i to år med fortsat pandemi og med gradvist stigende andel af befolkningen, der var vaccineret samt gradvist stigende dosis vaccination til hver person, der havde takket ja til vaccinen. Data viser gradvist stigende overdødelighed.
Overdødeligheden i år 2020-2022 kan således fortolkes som en dosis/respons-effekt af massevaccination på forekomsten af død i den danske befolkning. Først steg overdødeligheden fra 2020 til 2021 fra 1,1 til 6,7 % svarende til en stigning i overdødeligheden på 509 %. Derefter fortsatte overdødeligheden med at stige fra 2021 til 10,2 % i 2022 svarende til en stigning i overdødeligheden på 52 %.
Tabellen viser den samlede overdødelighed i % i forhold til gennemsnittet i Danmark i år 2020, 2021 og 2022.
UGE | 2022 | 2021 | 2020 |
1 | 20,4 | 10 | -0,4 |
2 | 8,5 | 8,8 | 3,1 |
3 | 6,9 | 15,2 | -2,8 |
4 | 7,3 | 10,7 | -6,1 |
5 | 5,3 | 4,9 | -4,8 |
6 | 12,5 | -2,2 | -5,3 |
7 | 8,5 | -9 | -9,3 |
8 | 8,5 | -16,1 | -10,6 |
9 | 4 | -17,6 | -13,3 |
10 | 4,5 | -10,1 | -9,3 |
11 | 2,7 | -16,4 | -8 |
12 | 9 | -7,9 | 1,6 |
13 | 10,4 | -10,3 | 2,5 |
14 | 13,4 | -7,6 | 9,5 |
15 | 8,5 | -3,7 | 7 |
16 | 5,5 | 3,4 | 5,1 |
17 | 14,8 | 3,1 | 10,5 |
18 | 5,8 | 8,2 | 1,3 |
19 | 0,3 | 3,2 | 1,3 |
20 | 10,1 | 7,8 | -2,2 |
21 | 2,7 | 6,6 | 2,7 |
22 | 8,7 | 6,4 | -0,1 |
23 | 7,6 | 8,4 | -1 |
24 | 6,5 | 2,7 | 2,7 |
25 | 14,9 | 3,7 | -2,2 |
26 | 21,5 | 14,1 | 5,8 |
27 | 9,1 | 1,4 | 5,7 |
28 | 7,6 | 14 | 1,5 |
29 | 14,9 | 9,7 | 7,1 |
30 | 9,1 | 7,9 | -3,6 |
31 | 13,1 | 17,4 | 1,8 |
32 | 12,2 | 13,4 | 0,1 |
33 | 21,7 | 11 | 5,2 |
34 | 15,4 | 9,8 | 2,7 |
35 | 5,5 | 11,8 | 1,3 |
36 | 11,7 | 16 | 4,6 |
37 | 5,5 | 10,5 | 3,6 |
38 | 6,9 | 8,9 | 12,1 |
39 | 12,2 | 16,3 | -0,5 |
40 | 17,4 | 9,6 | 2,6 |
41 | 9,4 | 17,1 | -5,4 |
42 | 16,4 | 15 | 2,6 |
43 | 12,1 | 15,7 | 11,4 |
44 | 2,9 | 15,6 | -0,8 |
45 | 9,3 | 14,6 | 3 |
46 | 4,3 | 11,2 | 7,7 |
47 | 12,1 | 18,6 | 6,2 |
48 | 11,9 | 16,6 | 5,3 |
49 | 11,7 | 17,1 | 2,2 |
50 | 26,6 | 17,8 | 2,3 |
Gennemsnit | 10,2 | 6,7 | 1,1 |
OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development. Det er en organisation med 60 års erfaring, der samarbejder med verdens regeringer. Data fra OECD er således at betragte som officielle data.
Cover: Unsplash.com (Jakayla Toney)